Цены на услуги по экспертизе
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. Строительно-техническая экспертиза | ||
| 1.1 | Основания | от 10000 |
| 1.2 | Фундаментов | от 20000 |
| 1.3 | Стен | от 15000 |
| 1.4 | Конструкции пола | от 12000 |
| 1.5 | Конструкции перекрытия | от 15000 |
| 1.6 | Конструкции покрытия | от 15000 |
| 1.7 | Конструкции крыши | от 15000 |
| 1.8 | Кровли | от 12000 |
| 1.9 | Экспертиза всего здания или сооружения | от 35000 |
| 1.10 | Тротуарной плитки и бордюрных камней | от 10000 |
| 1.11 | Инженерных систем | от 10000 |
| 1.12 | Параметров микроклимата | от 10000 |
| 1.13 | Уровня шума | от 6000 |
| 1.14 | Объема выполненных работ | от 15000 |
| 1.15 | Экспертиза квартиры в новостройке | от 12000 |
| 2 | Экспертиза соответствия выполненных строительных монтажных работ или ремонтных работ ПД и РД | от 15000 |
| 3 | Экспертиза на соответствие выполненных строительно-монтажных работ или ремонтных работ действующей нормативной документации | от 12000 |
| 4 | Экспертиза прочности бетона железобетонных и бетонных конструкций | от 20000 |
| 5 | Экспертиза прочности кирпичной кладки | от 15000 |
| 6 | Экспертиза износа здания или сооружения | от 15000 |
Примечание к ценам на услуги по экспертизе: Диапазон цен начинается «от» так, как при уточнении данных от заказчика для получения итоговой суммы за услугу, будет учитываться сложность объекта экспертизы, его площадь, доступность и учёт затрат бензина до объекта.
Цены на услуги по обследованию
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Тепловизионное обследование зданий и сооружений | от 12000 |
| 2 | Дома перед покупкой без отделки | от 10000 |
| 3 | Дома перед покупкой с отделкой | от 12000 |
| 4. Обследование строительных конструкций | ||
| 4.1 | Фундамента | от 18000 |
| 4.2 | Стен | от 15000 |
| 4.3 | Конструкции пола | от 12000 |
| 4.4 | Перекрытий или покрытий | от 15000 |
| 4.5 | Конструкции крыши | от 15000 |
| 4.6 | Кровли | от 12000 |
| 5 | Обследование с целью установления причин образования трещин в фундаменте | от 18000 |
| 6 | Обследование с целью установления причин образования трещин в перекрытии или покрытии | от 15000 |
| 7 | Обследование с целью установления причин образования трещин в стенах | от 12000 |
| 8 | Обследования с целью установления причин замачивания стен и пола | от 10000 |
| 9 | Обследование всего дома ИЖС | от 30000 |
| 10 | Обследование всего МКД | по договорённости |
Примечание к ценам на услуги по обследованию: Диапазон цен начинается «от» так, как при уточнении данных от заказчика для получения итоговой суммы за услугу, будет учитываться сложность объекта обследования, его площадь, доступность и учёт затрат бензина до объекта.
Цены на услуги по приёмке квартир и домов от застройщика
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. Приёмка квартир от застройщика | ||
| 1.1 | Без отделки | от 5000 |
| 1.2 | Черновой отделке | от 5000 |
| 1.3 | С отделкой | от 5000 |
| 2. Приёмка дома от застройщика | ||
| 2.1 | Без отделки | от 8000 |
| 2.2 | Черновой отделке | от 10000 |
| 2.3 | С отделкой | от 12000 |
Примечание к ценам на услуги по приёмке квартиры дома от застройщика: Диапазон цен начинается «от» так, как при уточнении данных от заказчика для получения итоговой суммы за услугу, будет учитываться сложность объекта, его площадь, доступность и учёт затрат бензина до объекта.
Цены на услуги по строительному контролю
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Подготовки основания | от 7000 |
| 2 | Фундаментов | от 15000 |
| 3 | Стен | от 12000 |
| 4 | Пола | от 8000 |
| 5 | Перекрытия | от 12000 |
| 6 | Покрытия | от 12000 |
| 7 | Конструкции крыши | от 10000 |
| 8 | Кровли | от 7500 |
| 9 | Инженерных систем | от 7500 |
| 10 | Установки окон и дверей | от 8000 |
| 11 | Всех этапов строительства | по договорённости |
Примечание к ценам на услуги строительного контроля: Диапазон цен начинается «от» так, как при уточнении данных от заказчика для получения итоговой суммы за услугу, будет учитываться сложность объекта, его площадь, количество выездов, согласованных с заказчиком, и учёт затрат бензина до объекта.
Цены на услуги по техническому надзору
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Подготовки основания | от 10000 |
| 2 | Фундаментов | от 10000 |
| 3 | Стен | от 10000 |
| 4 | Пола | от 8000 |
| 5 | Перекрытия | от 8000 |
| 6 | Покрытия | от 10000 |
| 7 | Конструкции крыши | от 10000 |
| 8 | Кровли | от 10000 |
| 9 | Инженерных систем | от 6000 |
| 10 | Установки окон и дверей | от 8000 |
| 11 | Всех этапов строительства | по договорённости |
Примечание к ценам на услуги технического надзора: Диапазон цен начинается «от» так, как при уточнении данных от заказчика для получения итоговой суммы за услугу, будет учитываться сложность объекта, его площадь, количество выездов, согласованных с заказчиком, и учёт затрат бензина до объекта.
Цены на прочие услуги
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр дома перед покупкой | от 8000 |
| 2 | Осмотр сооружения перед покупкой | от 7000 |
| 3 | Осмотр квартиры перед покупкой | от 6500 |
| 4 | Экспертиза перепланировки квартиры | от 12000 |
| 5 | Узаконивание перепланировке квартира | от 15000 |
| 6 | Экспертиза капитальности зданий и строений | от 18000 |
| 7 | Рецензии | от 18000 |
| 8 | Судебная строительно-техническая экспертиза | в зависимости от объёма работ |
| 9 | Экспертиза проектной документации на соответствие действующим нормативным документам | от 14000 |
| 10 | Экспертиза после залития квартиры | от 10000 |
| 11 | Обследование зданий и сооружений по договору субподряда | по договорённости |
| 11 | Обмерные работы для проекта перепланировки или реконструкции с планами и разрезами | от 5000 |
Примечание к ценам на прочие услуги: Диапазон цен начинается «от» так, как при уточнении данных от заказчика для получения итоговой суммы за услугу, будет учитываться сложность объекта, его площадь, доступность и учёт затрат бензина до объекта.